Les fenêtres de toit VELUX sont, du fait de leur emplacement sur un toit en pente, exposées aux intempéries. C’est pour cette raison que Velux a choisi d’équiper tous ces vitrages extérieurs de verre protection trempé résistants à la grêle. Vous trouverez ci-dessous les différentes performances des vitrages VELUX que nous proposons sur notre site Internet. Si toutefois vous ne trouvez pas un modèle spécifique, n’hésitez pas à nous le faire savoir, nous vous ferons un devis sur mesure : demandez-nous
Energy & Comfort --70
Pour une meilleure protection ce vitrage VELUX avec Thermo Technology est pourvu d’une vitre intérieure anti-effraction feuilletée conforme à la norme NF EN1627.
Valeur d'isolation du vitrage (Ug) | 1,0 W/m2K |
Valeur d'isolation de la fenêtre (Uw) | 1,3 W/m2K |
Bruits d'environnement (Rw) | 35 dB |
Gains solaires (valeur g) | 46% |
Vitre intérieure feuilletée (norme NF EN1627) | Oui, P2A |
Coating Easy-to-Clean | Non |
Bruits de contact | Oui |
Traitement anti-buée extérieur | Non |
Energy & Safety --70Q
Le vitrage avec Thermo Technology le plus sûr pour votre habitation puisqu’il est épuipé de verrous supplémentaires intégrés dans la partie qui pivote et d’un vitrage anti-effraction feuilleté intérieur avec 4-PVB conforme à la norme NF EN1627.
Valeur d'isolation du vitrage (Ug) | 1,1 W/m2K |
Valeur d'isolation de la fenêtre (Uw) | 1,3 W/m2K |
Bruits d'environnement (Rw) | 35 dB |
Gains solaires (valeur g) | 62% |
Vitre intérieure feuilletée (norme NF EN1627) | Oui, P4A |
Coating Easy-to-Clean | Non |
Bruits de contact | Non |
Traitement anti-buée extérieur | Non |
Energy & Silence --60
Ce vitrage avec Thermo Technology à protection solaire renforcé et film réducteur de bruits d’environnement sur les profilés, dispose du vitrage anti-effraction feuilleté intérieur conforme à la norme NF EN1627.
Valeur d'isolation du vitrage (Ug) | 1,0 W/m2K |
Valeur d'isolation de la fenêtre (Uw) | 1,3 W/m2K |
Bruits d'environnement (Rw) | 37 dB |
Gains solaires (valeur g) | 30% |
Vitre intérieure feuilletée (norme NF EN1627) | Oui, P2A |
Coating Easy-to-Clean | Oui |
Bruits de contact | Oui |
Traitement anti-buée extérieur | Non |
Triple Energy --68
Ce vitrage avec Thermo Technology est équipé d’un triple vitrage de base. il dispose du vitrage anti-effraction feuilleté intérieur conforme à la norme NF EN1627.
Valeur d'isolation du vitrage (Ug) | 0,7 W/m2K |
Valeur d'isolation de la fenêtre (Uw) | 1,1 W/m2K |
Bruits d'environnement (Rw) | 35 dB |
Gains solaires (valeur g) | 52% |
Vitre intérieure feuilletée (norme NF EN1627) | Oui, P2A |
Coating Easy-to-Clean | Non |
Bruits de contact | Oui |
Traitement anti-buée extérieur | Non |
Triple Energy Star --66
Ce vitrage avec Thermo Technology est très performant au niveau de l’isolation mais pas seulement : les profilés en aluminium sont équipés pour réduire les bruits d’environnement. Le Energy Star dispose en plus d’un triple vitrage avec verre anti-effraction feuilleté intérieur conforme à la norme NF EN1627.
Valeur d'isolation du vitrage (Ug) | 0,5 W/m2K |
Valeur d'isolation de la fenêtre (Uw) | 1,0 W/m2K |
Bruits d'environnement (Rw) | 37 dB |
Gains solaires (valeur g) | 51% |
Vitre intérieure feuilletée (norme NF EN1627) | Oui, P2A |
Coating Easy-to-Clean | Oui |
Bruits de contact | Oui |
Traitement anti-buée extérieur | Oui |
Plus la valeur d’isolation est basse, plus l’isolation est performante.