Les fenêtres de toit LuXtra sont livrées avec double vitrage isolant de 24mm, l’espace intercalaire est rempli de gaz ARGON. Ce vitrage haut rendement assure une excellente isolation thermique. L’Argon accentue la fonction barrière de la vitre : il n’y a donc pas d'effet ‘’serre’’ en été ni de déperdition de chaleur en hiver. Les fenêtres de toit LuXtra sont équipées de vitrage sécurité composé d’un verre intérieur en float clair et d’un verre extérieur renforcé. Vous trouverez ci-dessous les spécificités du vitrage LuXtra que nous proposons. La fenêtre de toit LuXtra n’est disponible qu’avec ce type de vitrage.
Standaard DPX 500
Matériel | Bois verni |
Valeur Ug (Valeur d’isolation du vitrage) | 1,0 W/m2K |
Valeur Uw (Valeur d’isolation de la fenêtre) | 1,6 W/m2K |
Valeur Rw (Bruits d’environnement) | 30 dBK |
Valeur g (Gains solaires valeur) | 62% |
Standaard APX 700
Matériel | PVC sans entretien |
Valeur Ug (Valeur d’isolation du vitrage) | 1,1 W/m2K |
Valeur Uw (Valeur d’isolation de la fenêtre) | 1,4 W/m2K |
Valeur Rw (Bruits d’environnement) | 32 dBK |
Valeur g (Gains solaires valeur) | 60% |
Comfort AVX 500
Matériel | Bois verni |
Valeur Ug (Valeur d’isolation du vitrage) | 1,1 W/m2K |
Valeur Uw (Valeur d’isolation de la fenêtre) | 1,5 W/m2K |
Valeur Rw (Bruits d’environnement) | 30 dBK |
Valeur g (Gains solaires valeur) | 62% |
Comfort APV 700
Matériel | PVC sans entretien |
Valeur Ug (Valeur d’isolation du vitrage) | 1,1 W/m2K |
Valeur Uw (Valeur d’isolation de la fenêtre) | 1,4 W/m2K |
Valeur Rw (Bruits d’environnement) | 32 dBK |
Valeur g (Gains solaires valeur) | 60% |
Plus la valeur U est basse, meilleure est l’isolation.